Titaniwm Deuocsid
Nwyddau: Titaniwm deuocsid MBR-9669 (Math Rutile)
Defnyddiau: Argymhellir ar gyfer swp meistr a chyfansoddion; ffilm polyolefin a PVC, plastigau â sefydlogrwydd thermol uchel, proffil a phibell fewnol ac allanol, ffilm polyolefin sy'n gallu gwrthsefyll y tywydd, plastigau peirianneg, paent traffig toddi poeth.
Manylebau: MBR-9669 (Math Rutile)
| Eitem | Safonol |
| TiO2cynnwys % | ≥96.5 |
| Cynnwys rutile % | ≥98.5 |
| Gwynder % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Maint gronynnau canolig | 0.28µm |
| Cryfder goleuo | ≥1950 |
| Amsugno olew g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Gweddillion 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C anweddol | ≤0.3 |
| % hydawdd mewn dŵr | ≤0.3 |
Pecynnu: 25kg/bag
Nwyddau: Titaniwm Deuocsid MBR-9672 (Math Rutile)
Defnyddiau: Gorchuddion pensaernïol mewnol, gorchuddion pensaernïol allanol, gorchuddion diwydiannol yn seiliedig ar ddŵr a thoddyddion, gorchuddion coil allanol, gorchuddion amddiffynnol a morol, gorchuddion OEM modurol ac ail-orffen, gorchuddio powdr allanol, gorchuddion pensaernïol allanol, cymwysiadau plastig gwydn gan gynnwys proffil a phibell PVC.
Manylebau: MBR-9672 (Math Rutile)
| Eitem | Safonol |
| TiO2cynnwys % | ≥95 |
| Cynnwys rutile % | ≥98.5 |
| Gwynder % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Maint gronynnau canolig | 0.25µm |
| Cryfder goleuo | ≥2050 |
| Amsugno olew g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Gweddillion 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C anweddol | ≤0.3 |
| % hydawdd mewn dŵr | ≤0.3 |
Nwyddau: Titaniwm Deuocsid MBR-9668 (Math Rutile)
Defnyddiau: Gorchudd math toddydd lefel uchel, paent sgleiniog uchel ar gyfer waliau mewnol ac allanol, paent diwydiannol, inc argraffu arwyneb, gorchuddion argraffu haearn (inc), gorchuddion powdr, swp meistr plastig, proffil.
Manylebau: MBR-9668 (Math Rutile)
| Eitem | Safonol |
| TiO2cynnwys % | ≥95 |
| Cynnwys rutile % | ≥98.5 |
| Gwynder % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Maint gronynnau canolig | 0.25µm |
| Cryfder goleuo | ≥1950 |
| Amsugno olew g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Gweddillion 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C anweddol | ≤0.5 |
| % hydawdd mewn dŵr | ≤0.5 |










